Kies het pakket dat bij je past
Begin gratis en schaal op wanneer je er klaar voor bent. Alle pakketten zijn maandelijks opzegbaar, geen verplichtingen.
Basis
Altijd gratis · geen creditcard nodig
Top
€90 per jaar, 2 maanden gratis
Excl. btw · maandelijks opzegbaar
Premium
€250 per jaar, 2 maanden gratis
Excl. btw · maandelijks opzegbaar
Premium+
€750 per jaar, 2 maanden gratis
Excl. btw · maandelijks opzegbaar
Waarom upgraden?
De functies hieronder zijn het meest gekozen reden om te upgraden.
Spotlight op de homepagina
Sta bovenaan in zoekresultaten en val op bij bezoekers in jouw regio. Meer zichtbaarheid, meer aanvragen.
Bankrekening koppelen
Verwerk bankafschriften automatisch. Nooit meer handmatig invoeren, Q-info.com herkent en verwerkt alles voor je.
SMS-herinneringen
Verlaag no-shows flink met automatische SMS-herinneringen. Klanten komen, jij hoeft niks te doen.
Onbeperkt facturen & afspraken
Geen maandlimieten meer. Groei zo hard je wilt zonder dat je systeem je in de weg zit.
Eigen mini-website
Je eigen professionele website op jouw domeinnaam, met je eigen huisstijl. Geen technische kennis nodig.
Wij doen je boekhouding
Geen boekhouder meer nodig. Q-info.com verzorgt je volledige boekhouding inclusief BTW-aangifte.
Alles vergelijken
Klik op een categorie om de details te bekijken.
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Adresgegevens | ||||
| Bedrijfsomschrijving | ||||
| Advertentievrije pagina | ||||
| Link naar website | ||||
| Logo weergave | ||||
| Video plaatsen | ||||
| Aantal foto's | geen | max 50 | max 1.000 | max 1.000 |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Weergave boven basis vermeldingen | ||||
| Spotlight op homepagina | ||||
| Beste vindbaarheid (50 km straal) | ||||
| Landelijke zichtbaarheid | ||||
| Eigen huisstijl kleuren/header | ||||
| Vermeldingsstatistieken | ||||
| Klantenservice aanpassingen |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Aantal klanten | max 25 | max 100 | onbeperkt | onbeperkt |
| Klantinformatie bijhouden | ||||
| Klantdossier | ||||
| Foto's uploaden | ||||
| Aantekeningen op foto's | ||||
| Bestanden uploaden |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Facturen per maand | 10 | 50 | onbeperkt | onbeperkt |
| Online betaling (iDEAL/creditcard) | ||||
| Betalen naar bankrekening | v.a. dec '25 | v.a. dec '25 | v.a. dec '25 | v.a. dec '25 |
| EU/buiten-EU diensten | ||||
| Abonnementen beheren | ||||
| Producten/diensten beheren |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Journaalposten bekijken | ||||
| Vaste activa beheren | ||||
| Btw-aangifte rapportage |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Winst- en verliesrekening | ||||
| Balans | ||||
| Jaarvergelijking | ||||
| Jaarvergelijking crediteuren | ||||
| Openstaande posten | ||||
| Activastaat |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Bankrekening koppeling | ||||
| Automatische inkoopfactuur herkenning | 20/mnd | 100/mnd | onbeperkt | onbeperkt |
| Automatisch bankafschriften verwerken | ||||
| Automatische betalingsherinneringen |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Verkoopfacturen/maand | 225 inbegrepen | |||
| Inkoopfacturen/maand | 25 inbegrepen | |||
| Cijfers voor jaaraangifte |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Afspraken per maand | 10 | 50 | onbeperkt | onbeperkt |
| Zelf afspraken maken | ||||
| Meerdere agenda's/soorten | ||||
| E-mailherinnering | ||||
| SMS-herinnering | ||||
| Online betaling mogelijk | ||||
| Automatische facturatie |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Verkopen per maand | 10 | 50 | onbeperkt | onbeperkt |
| Online product/dienst verkoop | ||||
| Online betaling |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Profiel op eigen domeinnaam | ||||
| Eigen huisstijl kleuren/header | ||||
| Eigen domeinnaam zonder navigatie |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| Niveau | beperkt | beperkt | uitgebreid | uitgebreid |
| Website widgets | ||||
| Webhooks | ||||
| API gebruik | ||||
| Auditfile exporteren |
| Functie | Basis | Top | Premium | Premium+ |
|---|---|---|---|---|
| E-mailondersteuning | beperkt | |||
| Telefonische ondersteuning | ||||
| Vaste contactpersoon | ||||
| Vrijblijvend adviesgesprek |